제품 상세 정보:
|
융해점: | 1852년 °C (lit.) | 비등점: | 4377 °C (lit.) |
---|---|---|---|
조밀도: | 25 °C에 1.01 g/mL | RTECS: | ZH7070000 |
HazardClass: | 4.2 | 물 가용성: | 물에 있는 가용 |
하이 라이트: | zrb2 powder,zirconium dodecaboride |
모형 | APS | 순수성 (%) | 특정한 표면 (m2 /g) | 부피 밀도 (g/cm3) | 유동성 (s/50g) | 총 붕화물 (%) |
ZrB2-1 | 45nm | >99.0 | 40 | 2.05 | -- | ≥10.8 |
ZrB2-2 | <1.0um | >99.0 | 28 | 3.18 | -- | ≥10.8 |
ZrB2-3 | 1.0-3.0um | >99.5 | 22 | 4.0 | -- | ≥10.8 |
ZrB2-4 | 10.0-40.0um | >99.5 | 11 | 4.5 | 21 | ≥10.8 |
ZrB2-5 | -100+325mesh | >99.5 | 7 | 6.01 | 15 | ≥10.8 |
입자 크기와 화학 성분은 고객 요구에 따라 변경됩니다 |
모형 | 순수성 | APS | 입자 크기 배급 범위 |
ZrB2-1 | >99.0% | 45nm | D50: 45nm |
ZrB2-2 | >99.0% | <1.0um |
표준 Ⅰ: D50<1.0um 표준 Ⅱ: D90<1.0um |
ZrB2-3 | >99.5% | 1.0-3.0um |
표준 Ⅰ: D50: 1.0-3.0um 표준 Ⅱ: <1.0um≯10%, >3.0um≯10% |
ZrB2-4 | >99.9% | 10.0-40.0um | <10.0um ≯10%, >40.0um ≯5% |
ZrB2-5 | >99.9% | -100+325mesh | <325mesh ≯5%, >100mesh ≯5% |
담당자: sales